Angebote
Verwendung
Stellt die Veranstaltungstermine eines Events aus der Basisdatenbank in einer Datentabelle dar:
Konfiguration
Feld | Inhalt |
Anzeigen bei folgenden Knoten | schema:Event |
Verbergen bei folgenden Knoten | Auswahl von Typen, bei denen das Fragment nicht ausgespielt werden soll (gültige Werte findest du hier), kann hier leer gelassen werden, da Anzeige für Event definiert wurde |
Maximale Anzahl der anzuzeigenden Termine | betrifft die Anzeige von berechneten Terminen aus Terminserien (z.B. Stadtführung jeden Do um 14 Uhr von April bis Oktober eines Jahres oder alle Vorstellungen eines Theaterstücks der Saison). Die maximale Anzahl gilt für die zukünftigen Termine, die angezeigt werden. Abgelaufene Termine werden in der Box generell nicht ausgespielt. |
Minimale Anzahl der anzuzeigenden Termine | Angabe entsprechend des Hinweises zur maximalen Anzahl |
Termine von wiederholbaren Events kalkulieren | Berechnung und damit Ausspielung der Einzeltermine erfolgt bei Aktivierung des Kästchens |
Tags
Most Recent
Event Types ThueCDB November 3, 2023
|
Most Popular
Event Types ThueCDB 11534 Views
|